VALOUR MERLOT 750ML
| 1 cuota de $59.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.710,00 |
| 2 cuotas de $35.673,74 | Total $71.347,48 | |
| 3 cuotas de $24.769,70 | Total $74.309,10 | |
| 6 cuotas de $14.122,41 | Total $84.734,46 | |
| 9 cuotas de $10.502,32 | Total $94.520,93 | |
| 12 cuotas de $8.837,08 | Total $106.044,96 |
| 1 cuota de $59.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.710,00 |
| 2 cuotas de $36.235,01 | Total $72.470,03 | |
| 3 cuotas de $24.749,79 | Total $74.249,39 | |
| 6 cuotas de $13.281,49 | Total $79.688,97 | |
| 9 cuotas de $9.659,08 | Total $86.931,79 | |
| 12 cuotas de $7.881,72 | Total $94.580,64 | |
| 24 cuotas de $5.274,13 | Total $126.579,23 |
| 3 cuotas de $25.054,31 | Total $75.162,95 | |
| 6 cuotas de $13.996,02 | Total $83.976,14 |
| 3 cuotas de $26.182,83 | Total $78.548,51 | |
| 6 cuotas de $14.710,55 | Total $88.263,32 | |
| 9 cuotas de $11.200,26 | Total $100.802,42 | |
| 12 cuotas de $9.301,82 | Total $111.621,87 |
| 18 cuotas de $6.165,38 | Total $110.977,01 |
| 1 cuota de $59.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.710,00 |
Descripción
La finca está situada dentro del cono de eyección del Río Las Tunas. Suelos esqueléticos, sueltos, franco-arenosos con presencia de canto rodado en superficie. La uva proviene de una vieja viña plantada en el año 2000, adquirida por Casa Petrini en 2017 y recuperada tras años de abandono. Vides nobles plantadas al margen del Río Las Tunas, en una zona históricamente representativa para el Merlot.
Variedad: 100% Merlot Origen: Cordón del Plata, Tupungato, Mendoza Altitud: 1.100 mts sobre el nivel del mar Cosecha: Primera quincena de Marzo | Manual Año de plantación: 2000 Irrigación: Riego por goteo
Vinificación: Despalillado y maceración en frío durante 3 días. 10% de racimo entero. Fermentación con levaduras indígenas en vasijas de concreto a bajas temperaturas (20 a 24°C). Añejamiento en barricas de 225 lts de primer uso de roble francés durante 16 a 18 meses.
Maridaje: Carnes rojas, quesos, pastas.
🏅 94 pts. Descorchados — Patricio Tapia | 93 pts. Tim Atkin | 92 pts. Wine Advocate — Robert Parker
